Máster oficial
Máster Universitario en Abogacía y Procura: dónde estudiarlo y cuánto cuesta
51 ofertas en 44 universidades. Precio por crédito en universidades públicas: 9,85 – 17,69 €. Duración habitual: 90 créditos.
| Universidad | Modalidad | Créditos | Plazas | Precio total aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Derecho · A Coruña | Presencial | 90 cr. | 60 | 887 € 9,85 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de A Coruña Facultad de Derecho · A Coruña | Presencial | 90 cr. | 70 | 887 € 9,85 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Vigo Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo · Pontevedra | Presencial | 90 cr. | 95 | 887 € 9,85 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Vigo Facultad de Derecho · Ourense | Presencial | 90 cr. | — | 887 € 9,85 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Ciencias Jurídicas · Las Palmas | Presencial | 90 cr. | 75 | 998 € 11,09 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de La Laguna Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna (EDEPULL) · Santa Cruz de Tenerife | Presencial | 90 cr. | 50 | 998 € 11,09 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Granada Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla · Melilla | Presencial | 90 cr. | 30 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado · Granada | Presencial | 90 cr. | 120 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Sevilla Facultad de Derecho · Sevilla | Presencial | 90 cr. | 60 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén · Jaén | Presencial | 90 cr. | 40 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Pablo de Olavide Centro Universitario San Isidoro · Sevilla | Presencial | 90 cr. | 40 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Pablo de Olavide Centro de Estudios de Posgrado · Sevilla | Presencial | 90 cr. | 40 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Almería Facultad de Derecho · Almería | Presencial | 90 cr. | 50 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Cádiz Facultad de Derecho · Cádiz | Presencial | 90 cr. | 45 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Oviedo Facultad de Derecho · Asturias | Presencial | 90 cr. | 100 | 1.142 € 12,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Alicante Facultad de Derecho · Alicante/Alacant | Presencial | 90 cr. | 140 | 1.151 € 12,79 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Jaume I de Castellón Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas · Castellón/Castelló | Presencial | 90 cr. | 35 | 1.151 € 12,79 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas · Alicante/Alacant | Presencial | 90 cr. | 50 | 1.151 € 12,79 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat de València (Estudi General) Facultad de Derecho · Valencia/València | Presencial | 90 cr. | 125 | 1.151 € 12,79 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Extremadura Facultad de Derecho · Cáceres | Presencial | 90 cr. | 75 | 1.200 € 13,33 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado · Córdoba | Presencial | 90 cr. | 70 | 1.231 € 13,68 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Málaga Facultad de Derecho · Málaga | Presencial | 90 cr. | 160 | 1.231 € 13,68 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat de les Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado · Illes Balears | Presencial | 90 cr. | 80 | 1.407 € 15,63 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Derecho · Gipuzkoa | Presencial | 90 cr. | 115 | 1.448 € 16,09 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de León Facultad de Derecho · León | Presencial | 90 cr. | 50 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Valladolid Facultad de Derecho · Valladolid | Presencial | 90 cr. | 50 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Murcia Facultad de Derecho · Murcia | Presencial | 90 cr. | 150 | 1.510 € 16,78 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rey Juan Carlos Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Campus de Madrid · Madrid | Varias modalidades | 90 cr. | — | 1.523 € 16,92 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rey Juan Carlos Centro de Educación Superior CEDEU · Madrid | Varias modalidades | 90 cr. | 120 | 1.523 € 16,92 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rey Juan Carlos Escuela Universitaria de Turismo ESERP · Madrid | Varias modalidades | 90 cr. | 45 | 1.523 € 16,92 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rey Juan Carlos Escuela de Másteres Oficiales · Madrid | Varias modalidades | 90 cr. | 230 | 1.523 € 16,92 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Zaragoza Facultad de Derecho · Zaragoza | Presencial | 90 cr. | 100 | 1.541 € 17,12 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Barcelona Facultad de Derecho · Barcelona | Presencial | 90 cr. | 180 | 1.592 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Derecho · Barcelona | Presencial | 90 cr. | 90 | 1.592 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Lleida Facultad de Derecho, Economía y Turismo · Lleida | Presencial | 90 cr. | 23 | 1.592 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rovira i Virgili Facultad de Ciencias Jurídicas · Tarragona | Presencial | 90 cr. | 50 | 1.592 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat de Girona Facultad de Derecho · Girona | Presencial | 90 cr. | 60 | 1.592 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management · Barcelona | Presencial | 90 cr. | 225 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Ramón Llull Facultad de Derecho ESADE · Barcelona · Privada | Presencial | 90 cr. | 150 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Madrid Facultad de Ciencias Jurídicas, Educación y Humanidades. Campus Villaviciosa y Alcobendas · Madrid · Privada | Varias modalidades | 90 cr. | 264 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Madrid Centro de Estudios Garrigues · Madrid · Privada | Varias modalidades | 90 cr. | 330 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya · Barcelona · Privada | Semi/No presencial | 90 cr. | 990 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universitat Abat Oliba CEU Facultad de Derecho y Empresa · Barcelona · Privada | Presencial | 90 cr. | 60 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad San Jorge Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales · Zaragoza · Privada | Presencial | 90 cr. | 40 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de Empresa y Tecnología · Madrid · Privada | Semi/No presencial | 90 cr. | 198 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales · Valencia/València · Privada | Presencial | 90 cr. | 120 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Derecho · Barcelona · Privada | Presencial | 90 cr. | 30 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Loyola Andalucía Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Sede de Sevilla) · Sevilla · Privada | Presencial | 90 cr. | 90 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Valencia Facultad de Ciencias Sociales · Valencia/València · Privada | Presencial | 90 cr. | 264 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad de las Hespérides Escuela de Posgrados · Las Palmas · Privada | Varias modalidades Idioma extranjero | 90 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo Facultad de Empresa Digital, Tecnología y Derecho · Málaga · Privada | Semi/No presencial | 90 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
Precio total aproximado = precio del crédito en primera matrícula × créditos, solo universidades públicas; no incluye tasas. En las privadas, consúltalo en el centro. Datos del curso 2025-2026: Catálogo de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU); actualizado el 2026-10-13. Orientativo: confirma precios y plazas en la universidad.