Máster oficial
Máster Universitario en Arquitectura: dónde estudiarlo y cuánto cuesta
27 ofertas en 24 universidades. Precio por crédito en universidades públicas: 12,62 – 19,43 €. Duración habitual: 60 créditos.
| Universidad | Modalidad | Créditos | Plazas | Precio total aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Granada Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Granada | Presencial | 60 cr. | — | 757 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado · Granada | Presencial | 60 cr. | 120 | 757 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Sevilla | Presencial | 60 cr. | 200 | 757 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Málaga Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Málaga | Presencial | 60 cr. | 75 | 821 € 13,68 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de A Coruña Escuela Técnica Superior de Arquitectura · A Coruña | Presencial | 60 cr. | 90 | 836 € 13,93 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Gipuzkoa | Presencial | 60 cr. | 100 | 965 € 16,09 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Valladolid Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Valladolid | Presencial | 60 cr. | 90 | 980 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación · Murcia | Presencial | 60 cr. | 30 | 1.007 € 16,78 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura · Zaragoza | Presencial | 60 cr. | 80 | 1.027 € 17,12 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior · Alicante/Alacant | Presencial | 60 cr. | 90 | 1.040 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Valencia/València | Presencial Idioma extranjero | 60 cr. | 300 | 1.040 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Barcelona | Presencial | 60 cr. | 260 | 1.061 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés · Barcelona | Presencial | 60 cr. | 100 | 1.061 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior · Girona | Presencial | 60 cr. | 40 | 1.061 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Castilla-La Mancha Escuela de Arquitectura · Toledo | Presencial | 60 cr. | 60 | 1.132 € 18,87 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Madrid | Presencial | 60 cr. | 372 | 1.166 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Alcalá Escuela de Arquitectura · Madrid | Presencial | 60 cr. | 100 | 1.166 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rey Juan Carlos Escuela de Másteres Oficiales · Madrid | Presencial | 60 cr. | 45 | 1.166 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rey Juan Carlos Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada · Madrid | Presencial | 60 cr. | — | 1.166 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Ramón Llull Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle · Barcelona · Privada | Presencial | 60 cr. | 50 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior · Madrid · Privada | Varias modalidades | 60 cr. | 195 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas · Madrid · Privada | Varias modalidades Idioma extranjero | 60 cr. | 220 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Católica San Antonio Escuela Politécnica Superior · Murcia · Privada | Presencial | 60 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Cardenal Herrera-CEU Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas · Valencia/València · Privada | Presencial | 60 cr. | 70 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad de Navarra Escuela Técnica Superior de Arquitectura · Navarra · Privada | Presencial | 60 cr. | 40 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Internacional de La Rioja Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología · La Rioja · Privada | Semi/No presencial | 60 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Canarias Escuela de Arquitectura · Santa Cruz de Tenerife · Privada | Presencial | 60 cr. | 42 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
Precio total aproximado = precio del crédito en primera matrícula × créditos, solo universidades públicas; no incluye tasas. En las privadas, consúltalo en el centro. Datos del curso 2025-2026: Catálogo de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU); actualizado el 2026-10-13. Orientativo: confirma precios y plazas en la universidad.