Máster oficial
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica: dónde estudiarlo y cuánto cuesta
23 ofertas en 22 universidades. Precio por crédito en universidades públicas: 12,62 – 21,38 €. Duración habitual: 90 créditos.
| Universidad | Modalidad | Créditos | Plazas | Precio total aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Córdoba Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes · Córdoba | Presencial | 90 cr. | 50 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica · Sevilla | Presencial | 90 cr. | 30 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Almería Escuela Superior de Ingeniería · Almería | Presencial | 90 cr. | 65 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Santiago de Compostela Escuela Politécnica Superior de Ingeniería · Lugo | Presencial | 90 cr. | — | 1.254 € 13,93 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat de les Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado · Illes Balears | Presencial | 90 cr. | 20 | 1.407 € 15,63 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de León Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal · León | Presencial | 90 cr. | 60 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Salamanca Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales · Salamanca | Presencial | 90 cr. | 30 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Valladolid Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias · Palencia | Presencial | 90 cr. | 25 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica · Murcia | Presencial | 90 cr. | 25 | 1.510 € 16,78 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Zaragoza Escuela Politécnica Superior · Huesca | Presencial | 90 cr. | 40 | 1.541 € 17,12 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Orihuela · Alicante/Alacant | Presencial | 90 cr. | 25 | 1.561 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural · Valencia/València | Presencial | 120 cr. | 100 | 2.081 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Lleida Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria · Lleida | Presencial | 90 cr. | 30 | 1.592 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete · Albacete | Presencial | 90 cr. | 10 | 1.698 € 18,87 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real · Ciudad Real | Presencial | 90 cr. | 10 | 1.698 € 18,87 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas · Madrid | Presencial | 120 cr. | 80 | 2.332 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Extremadura Escuela de Ingenierías Agrarias · Badajoz | Presencial | 90 cr. | 25 | 1.763 € 19,59 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de La Rioja Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja · La Rioja | Presencial | 90 cr. | — | 1.842 € 20,47 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias · Navarra | Presencial | 90 cr. | 30 | 1.924 € 21,38 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Facultad de Ciencias y Artes · Ávila · Privada | Semi/No presencial | 90 cr. | 40 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona · Barcelona | Varias modalidades Idioma extranjero | 90 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química · Tarragona | Varias modalidades Idioma extranjero | 90 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior · Girona | Varias modalidades Idioma extranjero | 90 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
Precio total aproximado = precio del crédito en primera matrícula × créditos, solo universidades públicas; no incluye tasas. En las privadas, consúltalo en el centro. Datos del curso 2025-2026: Catálogo de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU); actualizado el 2026-10-13. Orientativo: confirma precios y plazas en la universidad.