Máster oficial
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: dónde estudiarlo y cuánto cuesta
21 ofertas en 19 universidades. Precio por crédito en universidades públicas: 12,62 – 19,59 €. Duración habitual: 120 créditos.
| Universidad | Modalidad | Créditos | Plazas | Precio total aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado · Granada | Presencial | 120 cr. | 54 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Granada Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · Granada | Presencial | 120 cr. | — | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería · Sevilla | Presencial | 120 cr. | 60 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Cádiz Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras · Cádiz | Presencial | 120 cr. | 30 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Mieres · Asturias | Presencial | 120 cr. | 50 | 1.523 € 12,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles · Las Palmas | Presencial | 120 cr. | 25 | 1.576 € 13,13 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de A Coruña Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · A Coruña | Presencial | 120 cr. | 25 | 1.672 € 13,93 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos · Cantabria | Presencial | 120 cr. | 40 | 1.745 € 14,54 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior · Burgos | Presencial | 120 cr. | 75 | 1.961 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas · Murcia | Presencial | 120 cr. | 45 | 2.014 € 16,78 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Alicante Escuela Politécnica Superior · Alicante/Alacant | Presencial | 120 cr. | 50 | 2.081 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · Valencia/València | Presencial | 120 cr. | 110 | 2.081 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona · Barcelona | Presencial | 120 cr. | 120 | 2.123 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos · Ciudad Real | Presencial | 120 cr. | 15 | 2.264 € 18,87 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos · Madrid | Presencial | 120 cr. | 165 | 2.332 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Extremadura Escuela Politécnica · Cáceres | Presencial | 120 cr. | 30 | 2.351 € 19,59 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior · Madrid · Privada | Varias modalidades | 90 cr. | 180 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas · Madrid · Privada | Presencial | 100 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas · Madrid · Privada | Semi/No presencial | 90 cr. | 88 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Católica San Antonio Escuela Politécnica Superior · Murcia · Privada | Presencial | 120 cr. | 100 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño · Madrid · Privada | Presencial | 90 cr. | 132 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
Precio total aproximado = precio del crédito en primera matrícula × créditos, solo universidades públicas; no incluye tasas. En las privadas, consúltalo en el centro. Datos del curso 2025-2026: Catálogo de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU); actualizado el 2026-10-13. Orientativo: confirma precios y plazas en la universidad.