Máster oficial
Máster Universitario en Ingeniería Industrial: dónde estudiarlo y cuánto cuesta
54 ofertas en 49 universidades. Precio por crédito en universidades públicas: 12,62 – 21,38 €. Duración habitual: 120 créditos.
| Universidad | Modalidad | Créditos | Plazas | Precio total aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba · Córdoba | Presencial | 120 cr. | 50 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería · Sevilla | Presencial | 120 cr. | 200 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Huelva Escuela Técnica Superior de Ingeniería · Huelva | Presencial | 120 cr. | 45 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior (Jaén) · Jaén | Presencial | 120 cr. | 25 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Almería Escuela Superior de Ingeniería · Almería | Presencial | 90 cr. | 65 | 1.136 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Cádiz Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras · Cádiz | Presencial | 120 cr. | 30 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Cádiz Escuela Superior de Ingeniería · Cádiz | Presencial | 120 cr. | 30 | 1.514 € 12,62 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Oviedo Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón · Asturias | Presencial | 120 cr. | 90 | 1.523 € 12,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles · Las Palmas | Presencial | 120 cr. | 50 | 1.576 € 13,13 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de La Laguna Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna (EDEPULL) · Santa Cruz de Tenerife | Presencial | 120 cr. | 60 | 1.576 € 13,13 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Málaga Escuela de Ingenierías Industriales · Málaga | Presencial | 120 cr. | 70 | 1.642 € 13,68 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de A Coruña Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol · A Coruña | Presencial | 120 cr. | 40 | 1.672 € 13,93 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial · Pontevedra | Presencial | 120 cr. | 50 | 1.672 € 13,93 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Cantabria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación · Cantabria | Presencial | 90 cr. | 70 | 1.309 € 14,54 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat de les Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado · Illes Balears | Presencial | 120 cr. | 30 | 1.876 € 15,63 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Escuela de Ingeniería de Bilbao · Bizkaia | Presencial | 120 cr. | 300 | 1.931 € 16,09 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales · Madrid | Semi/No presencial | 120 cr. | 500 | 1.946 € 16,22 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de León Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial · León | Presencial | 90 cr. | 100 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Salamanca Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · Salamanca | Presencial | 90 cr. | 20 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior · Burgos | Presencial | 90 cr. | 25 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Valladolid Escuela de Ingenierías Industriales · Valladolid | Presencial | 90 cr. | 100 | 1.471 € 16,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · Murcia | Presencial | 120 cr. | 74 | 2.014 € 16,78 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Zaragoza Escuela de Ingeniería y Arquitectura · Zaragoza | Presencial | 90 cr. | — | 1.541 € 17,12 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Jaume I de Castellón Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales · Castellón/Castelló | Presencial | 90 cr. | 80 | 1.561 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Elche · Alicante/Alacant | Presencial Idioma extranjero | 90 cr. | 100 | 1.561 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial · Valencia/València | Presencial | 120 cr. | 300 | 2.081 € 17,34 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Lleida Escuela Politécnica Superior · Lleida | Presencial | 120 cr. | 25 | 2.123 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona · Barcelona | Presencial | 120 cr. | 350 | 2.123 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa · Barcelona | Presencial | 120 cr. | 180 | 2.123 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería · Tarragona | Presencial | 120 cr. | 40 | 2.123 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universitat de Girona Escuela Politécnica Superior · Girona | Presencial | 120 cr. | 36 | 2.123 € 17,69 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real · Ciudad Real | Presencial | 90 cr. | 20 | 1.698 € 18,87 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Castilla-La Mancha Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete · Albacete | Presencial | 90 cr. | 20 | 1.698 € 18,87 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales · Madrid | Presencial | 120 cr. | 360 | 2.332 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior · Madrid | Presencial | 120 cr. | 50 | 2.332 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Carlos III de Madrid Centro de Postgrado · Madrid | Presencial | 90 cr. | 220 | 1.749 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles · Madrid | Presencial | 120 cr. | 40 | 2.332 € 19,43 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales · Badajoz | Presencial | 90 cr. | 30 | 1.763 € 19,59 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad de La Rioja Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja · La Rioja | Presencial | 90 cr. | — | 1.842 € 20,47 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Pública de Navarra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación · Navarra | Presencial | 120 cr. | 90 | 2.566 € 21,38 €/crédito | Web oficial ↗ |
| Universidad Ramón Llull IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS · Barcelona · Privada | Presencial Idioma extranjero | 120 cr. | 45 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Antonio de Nebrija Escuela Politécnica Superior · Madrid · Privada | Presencial | 90 cr. | 80 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas · Madrid · Privada | Presencial Idioma extranjero | 108 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea de Madrid Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación-STEAM. Campus Villaviciosa y Alcobendas · Madrid · Privada | Varias modalidades | 90 cr. | 198 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Facultad de Ciencias y Artes · Ávila · Privada | Presencial | 90 cr. | 20 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Francisco de Vitoria Escuela de Postgrado y Formación Permanente · Madrid · Privada | Presencial | 120 cr. | 80 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad de Deusto Facultad de Ingeniería · Bizkaia · Privada | Presencial | 90 cr. | 50 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad de Navarra Escuela de Ingeniería · Gipuzkoa · Privada | Presencial | 90 cr. | 120 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad de Navarra Escuela de Ingeniería. Campus de Madrid · Madrid · Privada | Presencial | 90 cr. | 60 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Alfonso X El Sabio Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño · Madrid · Privada | Presencial | 90 cr. | 88 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Pontificia Comillas Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) · Madrid · Privada | Presencial | 120 cr. | 180 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universitat Internacional Valenciana Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología · Valencia/València · Privada | Semi/No presencial | 90 cr. | 180 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Loyola Andalucía Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) · Sevilla · Privada | Presencial | 120 cr. | 60 | Consúltalo | Web oficial ↗ |
| Universidad Europea del Atlántico Centro de Posgrado · Cantabria · Privada | Varias modalidades Idioma extranjero | 120 cr. | — | Consúltalo | Web oficial ↗ |
Precio total aproximado = precio del crédito en primera matrícula × créditos, solo universidades públicas; no incluye tasas. En las privadas, consúltalo en el centro. Datos del curso 2025-2026: Catálogo de datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (QEDU); actualizado el 2026-10-13. Orientativo: confirma precios y plazas en la universidad.