Dónde es más barato estudiar
Dónde es más barato estudiar en la universidad pública
Cada comunidad autónoma fija sus precios públicos. Este es el precio mediano del crédito en primera matrícula y lo que supone al año (60 créditos), sin tasas.
| # | Comunidad | Crédito (mediana) | Al año aprox. | Rango por grado | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galicia | 9,85 € | 591 € | 9,85 € – 13,93 € | 148 |
| 2 | Castilla y León | 12,24 € | 734 € | 10,41 € – 18,45 € | 235 |
| 3 | Asturias (Principado de) | 12,30 € | 738 € | 8,63 € – 15,70 € | 56 |
| 4 | Andalucía | 12,62 € | 757 € | 12,62 € – 25,00 € | 437 |
| 5 | Canarias | 12,63 € | 758 € | 9,47 € – 14,59 € | 99 |
| 6 | Rioja (La) | 14,08 € | 845 € | 14,08 € – 22,68 € | 19 |
| 7 | Cantabria | 14,54 € | 872 € | 9,95 € – 15,56 € | 26 |
| 8 | Extremadura | 15,04 € | 902 € | 9,88 € – 17,74 € | 68 |
| 9 | Balears (Illes) | 15,63 € | 938 € | 11,18 € – 20,08 € | 43 |
| 10 | Murcia (Región de) | 16,78 € | 1.007 € | 14,38 € – 16,78 € | 74 |
| 11 | Madrid (Comunidad de) | 16,92 € | 1.015 € | 13,00 € – 30,70 € | 459 |
| 12 | Comunitat Valenciana | 17,34 € | 1.040 € | 12,79 € – 18,00 € | 233 |
| 13 | Castilla-La Mancha | 17,64 € | 1.058 € | 12,13 € – 20,68 € | 95 |
| 14 | Cataluña | 17,69 € | 1.061 € | 17,69 € – 17,69 € | 358 |
| 15 | País Vasco | 18,23 € | 1.094 € | 13,42 € – 18,92 € | 87 |
| 16 | Aragón | 19,83 € | 1.190 € | 13,10 € – 20,02 € | 60 |
| 17 | Navarra (Comunidad Foral de) | 21,38 € | 1.283 € | 15,10 € – 21,38 € | 27 |
Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (curso 2025-2026). Solo universidades públicas; el precio depende del grado (nivel de experimentalidad) y de la comunidad. No incluye tasas ni segundas matrículas, que cuestan más.